Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | MLG0402P3N8BT000FIXED IND 3.8NH 180MA 1.2OHM SMD | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.007725 | Unit Price: $ 0.007725 Total: $ 154.5000 | ||
![]() | MLG0402P4N0BT000FIXED IND 4NH 180MA 1.2 OHM SMD | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.007725 | Unit Price: $ 0.007725 Total: $ 154.5000 | ||
![]() | MLG0402P4N2BT000FIXED IND 4.2NH 180MA 1.2OHM SMD | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.007725 | Unit Price: $ 0.007725 Total: $ 154.5000 | ||
![]() | MLG0402P5N6HT000FIXED IND 5.6NH 140MA 1.5OHM SMD | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | MLG0402P6N8HT000FIXED IND 6.8NH 140MA 1.6OHM SMD | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.007725 | Unit Price: $ 0.007725 Total: $ 154.5000 | ||
![]() | MLG0402P8N2HT000FIXED IND 8.2NH 140MA 1.8OHM SMD | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.007725 | Unit Price: $ 0.007725 Total: $ 154.5000 | ||
![]() | MLG0402Q1N8CT000FIXED IND 1.8NH 200MA 600MOHM SM | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.00687 | Unit Price: $ 0.00687 Total: $ 137.4000 | ||
![]() | MLG0402Q2N0CT000FIXED IND 2NH 200MA 600 MOHM SMD | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.00687 | Unit Price: $ 0.00687 Total: $ 137.4000 | ||
![]() | MLG0402Q2N4CT000FIXED IND 2.4NH 200MA 800MOHM SM | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.00687 | Unit Price: $ 0.00687 Total: $ 137.4000 | ||
![]() | MLG0402Q2N6CT000FIXED IND 2.6NH 200MA 800MOHM SM | Category:Fixed Inductors Manufacturer:TDK Corporation Package: Packaging: | 20000+ :$0.00687 | Unit Price: $ 0.00687 Total: $ 137.4000 |
