Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | STM32F072VBH7IC MCU 32BIT 128KB FLSH 100UFBGA | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 2496+ :$2.137885 | Unit Price: $ 2.137885 Total: $ 5336.1610 | ||
![]() | STM32F072VBT6TRIC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 1000+ :$2.149175 | Unit Price: $ 2.149175 Total: $ 2149.1750 | ||
![]() | STM32F051C8U7TRIC MCU 32BIT 64KB FLASH 48UFQFPN | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 2500+ :$1.4273 | Unit Price: $ 1.4273 Total: $ 3568.2500 | ||
![]() | STM32F071C8U7TRIC MCU 32BIT 64KB FLASH 48UFQFPN | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 2500+ :$1.49476 | Unit Price: $ 1.49476 Total: $ 3736.9000 | ||
![]() | STM32F071C8U7IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48UFQFPN | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 1560+ :$1.494765 | Unit Price: $ 1.494765 Total: $ 2331.8334 | ||
![]() | STM32F051C6T6TRIC MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 2400+ :$1.308825 | Unit Price: $ 1.308825 Total: $ 3141.1800 | ||
![]() | STM32F051R6T6TRIC MCU 32BIT 32KB FLASH 64LQFP | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 1000+ :$1.451625 | Unit Price: $ 1.451625 Total: $ 1451.6250 | ||
![]() | STM32F042C6U6TRIC MCU 32BIT 32KB FLASH 48UFQFPN | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 2500+ :$1.285375 | Unit Price: $ 1.285375 Total: $ 3213.4375 | ||
![]() | STM32F031K6U7TRIC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFPN | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 3000+ :$1.132865 | Unit Price: $ 1.132865 Total: $ 3398.5950 | ||
![]() | STM32F042F6P7TRIC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP | Category:Microcontrollers Manufacturer:STMicroelectronics Package: Packaging: | 2500+ :$1.133475 | Unit Price: $ 1.133475 Total: $ 2833.6875 |
