
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | AB-FH01230-19712-8A1IP68 SLIM RL 12V 3000K CCT 197" | Category:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$40.35 | Unit Price: $ 40.35 Total: $ 40.3500 | ||
![]() | AB-FH012BL-19712-XA1IP68 SLIM ROPE LIGHT 12V BLUE 5M | Category:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$40.35 | Unit Price: $ 40.35 Total: $ 40.3500 | ||
![]() | AB-FH02406-19712-XA1IP68 LED STRIP 24V RGB 5M | Category:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$49.75 | Unit Price: $ 49.75 Total: $ 49.7500 | ||
![]() | AB-FF01208-19712-8A1FLEX LED STRIP 12V RGBW 3000K | Category:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$52.085 | Unit Price: $ 52.085 Total: $ 52.0850 | ||
![]() | AB-3535CJ-F4D3535 CERAMIC IR EMITTER W/ DOME | Category:LED Emitters - Infrared, UV, Visible Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.905 10+ :$0.604 100+ :$0.4649 | Unit Price: $ 0.905 Total: $ 0.9050 | ||
![]() | BL-3535CBUVC LED | Category:LED Emitters - Infrared, UV, Visible Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$9.12 | Unit Price: $ 9.12 Total: $ 9.1200 | ||
![]() | BIR-XM1361-TR9AXIAL 940 IR | Category:LED Emitters - Infrared, UV, Visible Manufacturer: Package: Packaging: | 30000+ :$0.046235 | Unit Price: $ 0.046235 Total: $ 1387.0500 | ||
![]() | AB-3535CJ-F1D3535 CERAMIC IR EMITTER W/ DOME | Category:LED Emitters - Infrared, UV, Visible Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.905 10+ :$0.604 100+ :$0.4649 | Unit Price: $ 0.905 Total: $ 0.9050 | ||
![]() | BIR-HO033A-TRB1206 850 IR | Category:LED Emitters - Infrared, UV, Visible Manufacturer: Package: Packaging: | 3000+ :$0.13591 | Unit Price: $ 0.13591 Total: $ 407.7300 | ||
![]() | BIR-BM53313MM 940 IR | Category:LED Emitters - Infrared, UV, Visible Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.19 10+ :$0.1265 100+ :$0.08435 500+ :$0.05834 1000+ :$0.048615 2000+ :$0.043755 5000+ :$0.041325 10000+ :$0.03768 | Unit Price: $ 0.19 Total: $ 0.1900 |
