
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B3895931190RPM, 150HP, 60HZ, 3PH, 445T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$9299.56 | Unit Price: $ 9299.56 Total: $ 9299.5600 | ||
![]() | B909780GENERAL PURPOSE MOTOR, 125 HP, 4 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$9341.5 | Unit Price: $ 9341.5 Total: $ 9341.5000 | ||
![]() | B3899671780RPM, 150HP, NEMA 444T, 3PH | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$9534.97 | Unit Price: $ 9534.97 Total: $ 9534.9700 | ||
![]() | B909372150 HP, 3 PH, 445T FRAME, 1785 R | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$9534.97 | Unit Price: $ 9534.97 Total: $ 9534.9700 | ||
![]() | B909807GENERAL PURPOSE MOTOR, 125 HP, 4 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$9673.76 | Unit Price: $ 9673.76 Total: $ 9673.7600 | ||
![]() | B909763GENERAL PURPOSE MOTOR, 250 HP, 4 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$9967.85 | Unit Price: $ 9967.85 Total: $ 9967.8500 | ||
![]() | B909739GENERAL PURPOSE MOTOR, 100 HP, 4 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$10104.14 | Unit Price: $ 10104.14 Total: $ 10104.1400 | ||
![]() | B909704GENERAL PURPOSE MOTOR, 150 HP, 4 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$10744.025 | Unit Price: $ 10744.025 Total: $ 10744.0250 | ||
![]() | B909814GENERAL PURPOSE MOTOR, 150 HP, 4 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11381.845 | Unit Price: $ 11381.845 Total: $ 11381.8450 | ||
![]() | B3896751780RPM, 200HP, 60HZ, 3PH, 445T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$8888.885 | Unit Price: $ 8888.885 Total: $ 8888.8850 |
