
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B909542GENERAL PURPOSE MOTOR, 40 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3515.995 | Unit Price: $ 3515.995 Total: $ 3515.9950 | ||
![]() | B909449GENERAL PURPOSE MOTOR, 50 HP, 20 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3619.315 | Unit Price: $ 3619.315 Total: $ 3619.3150 | ||
![]() | B909480GENERAL PURPOSE MOTOR, 50 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3626.39 | Unit Price: $ 3626.39 Total: $ 3626.3900 | ||
![]() | B90936450 HP, 3 PH, 326T FRAME, 1775 RP | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3687.265 | Unit Price: $ 3687.265 Total: $ 3687.2650 | ||
![]() | B3894141775RPM, 60HP, 60HZ, 3PH, 364T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4081.94 | Unit Price: $ 4081.94 Total: $ 4081.9400 | ||
![]() | B3898851775RPM, 50HP, 60HZ, 3PH, 326T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4095.48 | Unit Price: $ 4095.48 Total: $ 4095.4800 | ||
![]() | B3903621775RPM, 60HP, 60HZ, 3PH, 364T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4109.81 | Unit Price: $ 4109.81 Total: $ 4109.8100 | ||
![]() | B3893901775RPM, 60HP, 60HZ, 3PH, 364T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4109.81 | Unit Price: $ 4109.81 Total: $ 4109.8100 | ||
![]() | B3893891775RPM, 60HP, 60HZ, 3PH, 364T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4109.81 | Unit Price: $ 4109.81 Total: $ 4109.8100 | ||
![]() | B909144GENERAL PURPOSE MOTOR, 50 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4128.075 | Unit Price: $ 4128.075 Total: $ 4128.0750 |
