
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B6400S-186-250+GRX24-MFTCCV,4",2 WAY,186 CV,W/NON-SPRING | Category:Pneumatics, Hydraulics - Valves and Control Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B6400S-186-250+GKRX24-MFTCCV,4",2 WAY,186 CV,W/ELECTRONIC | Category:Pneumatics, Hydraulics - Valves and Control Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B6250S-070-250+AFRX24 N4CCV,2.5",2 WAY,70 CV,W/SPRING RE | Category:Pneumatics, Hydraulics - Valves and Control Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | F680-300SHP+GW11BUTTERFLY VALVE,3",2 WAY,223 CV, | Category:Unclassified Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | F650-150SHP+GW10BUTTERFLY VALVE,2",2 WAY, 102 CV | Category:Unclassified Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | F665-150SHP+GW10BUTTERFLY VALVE,2.5",2 WAY,146 C | Category:Unclassified Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B6250S-110-250+ARX24-3-T N4CCV,2.5",2 WAY,110 CV,W/NON-SPRI | Category:Pneumatics, Hydraulics - Valves and Control Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B6300S-110-250+ARX24-3-T N4CCV,3",2 WAY,110 CV,W/NON-SPRING | Category:Pneumatics, Hydraulics - Valves and Control Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | F680-150SHP+GW11BUTTERFLY VALVE,3",2 WAY,228 CV, | Category:Unclassified Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | F6100-300SHP+GW11BUTTERFLY VALVE,4",2-WAY,435 CV, | Category:Pneumatics, Hydraulics - Valves and Control Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 |
