
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | NUS-0505C1DC/DC CONVERTER 5V INPUT, 5V OUT | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.6 5+ :$2.536 10+ :$2.4745 25+ :$2.227 50+ :$2.1652 100+ :$2.01055 250+ :$1.91774 500+ :$1.85588 | Unit Price: $ 2.6 Total: $ 2.6000 | ||
![]() | D78B05T-1.09-18V INPUT, 3.3V OUTPUT, 1A | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.575 5+ :$2.516 10+ :$2.4545 25+ :$2.2088 42+ :$2.1475 84+ :$1.994105 252+ :$1.902085 462+ :$1.840725 | Unit Price: $ 2.575 Total: $ 2.5750 | ||
![]() | NUS-1203.3C1DC/DC CONVERTER 12V INPUT, 3.3V | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.6 5+ :$2.536 10+ :$2.4745 25+ :$2.227 50+ :$2.1652 100+ :$2.01055 250+ :$1.91774 500+ :$1.85588 | Unit Price: $ 2.6 Total: $ 2.6000 | ||
![]() | NUS-2412C1DC/DC CONVERTER 24V INPUT, 12V O | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.6 5+ :$2.536 10+ :$2.4745 25+ :$2.227 50+ :$2.1652 100+ :$2.01055 250+ :$1.91774 500+ :$1.85588 | Unit Price: $ 2.6 Total: $ 2.6000 | ||
![]() | NUS-0515C1DC/DC CONVERTER 5V INPUT, 15V OU | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.6 5+ :$2.536 10+ :$2.4745 25+ :$2.227 50+ :$2.1652 100+ :$2.01055 250+ :$1.91774 500+ :$1.85588 | Unit Price: $ 2.6 Total: $ 2.6000 | ||
![]() | NUS-1215C1DC/DC CONVERTER 12V INPUT, 15V O | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.6 5+ :$2.536 10+ :$2.4745 25+ :$2.227 50+ :$2.1652 100+ :$2.01055 250+ :$1.91774 500+ :$1.85588 | Unit Price: $ 2.6 Total: $ 2.6000 | ||
![]() | NUS-03.303.3C1DC/DC CONVERTER 3.3V INPUT, 3.3V | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.6 5+ :$2.536 10+ :$2.4745 25+ :$2.227 50+ :$2.1652 100+ :$2.01055 250+ :$1.91774 500+ :$1.85588 | Unit Price: $ 2.6 Total: $ 2.6000 | ||
![]() | NUS-2415C1DC/DC CONVERTER 24V INPUT, 15V O | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.6 5+ :$2.536 10+ :$2.4745 25+ :$2.227 50+ :$2.1652 100+ :$2.01055 250+ :$1.91774 500+ :$1.85588 | Unit Price: $ 2.6 Total: $ 2.6000 | ||
![]() | D78B15-0.518-32V INPUT, 15V OUTPUT, 0.5A | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.685 5+ :$2.619 10+ :$2.5555 25+ :$2.2998 42+ :$2.235835 84+ :$2.07619 252+ :$1.980355 462+ :$1.91647 | Unit Price: $ 2.685 Total: $ 2.6850 | ||
![]() | PUS-1215BSDC/DC CONVERTER 12V INPUT, 15V O | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.34 5+ :$3.261 10+ :$3.1815 25+ :$2.8634 50+ :$2.7838 100+ :$2.58495 250+ :$2.46566 450+ :$2.38612 | Unit Price: $ 3.34 Total: $ 3.3400 |
