
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | PUD-2405BSDC/DC CONVERTER 24V INPUT, +/-5V | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.605 5+ :$3.52 10+ :$3.434 25+ :$3.0906 50+ :$3.0048 100+ :$2.7901 250+ :$2.66136 450+ :$2.5755 | Unit Price: $ 3.605 Total: $ 3.6050 | ||
![]() | NUD-0505E2KDC/DC CONVERTER 5V INPUT, +/-5V | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.395 5+ :$3.313 10+ :$3.232 32+ :$2.90875 64+ :$2.82797 96+ :$2.62599 256+ :$2.504805 448+ :$2.423995 | Unit Price: $ 3.395 Total: $ 3.3950 | ||
![]() | PUS-2409-2WDC/DC CONVERTER 24V INPUT, 9V OU | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.34 5+ :$3.261 10+ :$3.1815 25+ :$2.8634 50+ :$2.7838 100+ :$2.58495 250+ :$2.46566 450+ :$2.38612 | Unit Price: $ 3.34 Total: $ 3.3400 | ||
![]() | AUS-03.305-0.1WDC DC CONVERTER 3.3V IN, 5V OUT, | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.97 5+ :$2.899 10+ :$2.828 25+ :$2.5452 53+ :$2.47453 106+ :$2.297735 265+ :$2.1917 477+ :$2.120995 | Unit Price: $ 2.97 Total: $ 2.9700 | ||
![]() | NUD-2412E1KDC/DC CONVERTER 24V INPUT, +/-12 | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.02 5+ :$2.95 10+ :$2.8785 32+ :$2.590625 64+ :$2.51867 96+ :$2.3388 256+ :$2.23084 448+ :$2.158875 | Unit Price: $ 3.02 Total: $ 3.0200 | ||
![]() | NUD-2405E1KDC/DC CONVERTER 24V INPUT, +/-5V | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.02 5+ :$2.95 10+ :$2.8785 32+ :$2.590625 64+ :$2.51867 96+ :$2.3388 256+ :$2.23084 448+ :$2.158875 | Unit Price: $ 3.02 Total: $ 3.0200 | ||
![]() | PUS-0505-2WDC/DC CONVERTER 5V INPUT, 5V OUT | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.34 5+ :$3.261 10+ :$3.1815 25+ :$2.8634 50+ :$2.7838 100+ :$2.58495 250+ :$2.46566 450+ :$2.38612 | Unit Price: $ 3.34 Total: $ 3.3400 | ||
![]() | NUD-2415E1KDC/DC CONVERTER 24V INPUT, +/-15 | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.02 5+ :$2.95 10+ :$2.8785 32+ :$2.590625 64+ :$2.51867 96+ :$2.3388 256+ :$2.23084 448+ :$2.158875 | Unit Price: $ 3.02 Total: $ 3.0200 | ||
![]() | NUD-1212E1KDC/DC CONVERTER 12V INPUT, +/-12 | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.02 5+ :$2.95 10+ :$2.8785 32+ :$2.590625 64+ :$2.51867 96+ :$2.3388 256+ :$2.23084 448+ :$2.158875 | Unit Price: $ 3.02 Total: $ 3.0200 | ||
![]() | PRS-2412CDC/DC CONVERTER 24V INPUT, 12V R | Category:DC DC Converters Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3.18 5+ :$3.106 10+ :$3.03 25+ :$2.727 50+ :$2.6512 100+ :$2.4619 250+ :$2.34824 450+ :$2.2725 | Unit Price: $ 3.18 Total: $ 3.1800 |
