
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | 0000006K30414MB SRAM PBGA 128KX36 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | INT06K0423INT06K0423 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | INT0000006K2393INT0000006K2393 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | INT00000021L0597INT00000021L0597 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | INT0000001L4971INT0000001L4971 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | INT0000001L4957INT0000001L4957 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | INT06K0371INT06K0371 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | INT06K0370INT06K0370 | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | 0418A8ACLAA-58MBIT (512K X 18) SRAM | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | 6+ :$25.6 | Unit Price: $ 25.6 Total: $ 153.6000 | ||
![]() | 04368CBLBB-308MBIT (256K X 36) SRAM | Category:Memory Manufacturer: Package: Packaging: | 6+ :$26.665 | Unit Price: $ 26.665 Total: $ 159.9900 |
