
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | MVBLUEFOX3-M1013C-2111SINGLE BOARD CAM,MANY HW OPTIONS | Category:Optical Sensors - Camera Modules Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | MVBLUEFOX3-M2089AG-1112BOARD LEVEL CAM, MANY HW OPTIONS | Category:Optical Sensors - Camera Modules Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | MVBLUEFOX3-M2124AG-1112BOARD LEVEL CAM, MANY HW OPTIONS | Category:Optical Sensors - Camera Modules Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | MVBLUEFOX3-M2124AC-1112BOARD LEVEL CAM, MANY HW OPTIONS | Category:Optical Sensors - Camera Modules Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | MVBLUEFOX3-M2051PG-1112IMX250_POL BOARD LEVEL CAMERA | Category:Optical Sensors - Camera Modules Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | BF3-5M-0204AG-100510BOARD LEVEL, BF3EMBED INTERFACE | Category:Optical Sensors - Image Sensors, Camera Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1451.395 | Unit Price: $ 1451.395 Total: $ 1451.3950 | ||
![]() | BF3-5M-0204AC-110510BOARD LEVEL, BF3EMBED INTERFACE | Category:Optical Sensors - Image Sensors, Camera Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1478.21 | Unit Price: $ 1478.21 Total: $ 1478.2100 | ||
![]() | BF3-5M-0246AC-110510BOARD LEVEL, BF3EMBED INTERFACE | Category:Optical Sensors - Image Sensors, Camera Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1639.105 | Unit Price: $ 1639.105 Total: $ 1639.1050 | ||
![]() | BF3-5M-0315ZC-100510BOARD LEVEL, BF3EMBED INTERFACE | Category:Optical Sensors - Image Sensors, Camera Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3154.19 | Unit Price: $ 3154.19 Total: $ 3154.1900 | ||
![]() | BF3-5M-0315ZC-1N1010BOARD LEVEL, BF3EMBED INTERFACE | Category:Optical Sensors - Image Sensors, Camera Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3276.705 | Unit Price: $ 3276.705 Total: $ 3276.7050 |
