
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | LSR220/16HM100CAP TANT 220UF 20% 16V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 500+ :$0.94378 1000+ :$0.9249 2500+ :$0.906405 | Unit Price: $ 0.94378 Total: $ 471.8900 | ||
![]() | LSR220/16HK100CAP TANT 220UF 10% 16V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 500+ :$0.94378 1000+ :$0.9249 2500+ :$0.906405 | Unit Price: $ 0.94378 Total: $ 471.8900 | ||
![]() | PCT4.7/6BKCAP TANT 4.7UF 10% 6.3V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.17 2500+ :$0.16151 | Unit Price: $ 0.17 Total: $ 0.1700 | ||
![]() | PCT4.7/20BMCAP TANT 4.7UF 20% 20V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.17 2500+ :$0.16151 | Unit Price: $ 0.17 Total: $ 0.1700 | ||
![]() | PCT4.7/6BMCAP TANT 4.7UF 20% 6.3V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.17 2500+ :$0.16151 | Unit Price: $ 0.17 Total: $ 0.1700 | ||
![]() | PCT4.7/4BKCAP TANT 4.7UF 10% 4V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.17 2500+ :$0.16151 | Unit Price: $ 0.17 Total: $ 0.1700 | ||
![]() | PCT4.7/10BKCAP TANT 4.7UF 10% 10V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.11 2500+ :$0.102905 | Unit Price: $ 0.11 Total: $ 0.1100 | ||
![]() | PCT4.7/16BMCAP TANT 4.7UF 20% 16V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.11 2500+ :$0.102905 | Unit Price: $ 0.11 Total: $ 0.1100 | ||
![]() | PCT4.7/20BKCAP TANT 4.7UF 10% 20V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.105 | Unit Price: $ 0.105 Total: $ 0.1050 | ||
![]() | PCT4.7/16BKCAP TANT 4.7UF 10% 16V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.105 | Unit Price: $ 0.105 Total: $ 0.1050 |
