
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | PCT47/10BMCAP TANT 47UF 20% 10V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.15 10+ :$1.1105 50+ :$1.0727 100+ :$0.9278 | Unit Price: $ 1.15 Total: $ 1.1500 | ||
![]() | PCT33/20CKCAP TANT 33UF 10% 20V 2312 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.96 | Unit Price: $ 0.96 Total: $ 0.9600 | ||
![]() | LSR100/10DM50CAP TANT 100UF 20% 10V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 500+ :$0.42025 | Unit Price: $ 0.42025 Total: $ 210.1250 | ||
![]() | LSR100/10DK50CAP TANT 100UF 10% 10V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 500+ :$0.42025 800+ :$0.407645 2000+ :$0.39949 | Unit Price: $ 0.42025 Total: $ 210.1250 | ||
![]() | LSR10/35DM300CAP TANT 10UF 20% 35V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 500+ :$0.6185 800+ :$0.599945 2000+ :$0.58795 | Unit Price: $ 0.6185 Total: $ 309.2500 | ||
![]() | PCT10/4DKCAP TANT 10UF 10% 4V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.465 | Unit Price: $ 0.465 Total: $ 0.4650 | ||
![]() | PCT10/4DMCAP TANT 10UF 20% 4V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.62 800+ :$0.599945 2000+ :$0.58795 | Unit Price: $ 0.62 Total: $ 0.6200 | ||
![]() | PCT10/20DMCAP TANT 10UF 20% 20V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.62 800+ :$0.599945 2000+ :$0.58795 | Unit Price: $ 0.62 Total: $ 0.6200 | ||
![]() | PCT10/6DMCAP TANT 10UF 20% 6.3V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.62 | Unit Price: $ 0.62 Total: $ 0.6200 | ||
![]() | PCT10/16DKCAP TANT 10UF 10% 16V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.62 800+ :$0.599945 2000+ :$0.58795 | Unit Price: $ 0.62 Total: $ 0.6200 |
