
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | PCT10/16CMCAP TANT 10UF 20% 16V 2312 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.17 | Unit Price: $ 0.17 Total: $ 0.1700 | ||
![]() | PCT47/6DMCAP TANT 47UF 20% 6.3V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.2 10+ :$1.16 50+ :$1.1173 100+ :$0.96855 | Unit Price: $ 1.2 Total: $ 1.2000 | ||
![]() | PCT47/6DKCAP TANT 47UF 10% 6.3V 2917 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.99 | Unit Price: $ 0.99 Total: $ 0.9900 | ||
![]() | PCT68/10BMCAP TANT 68UF 20% 10V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.395 10+ :$1.364 50+ :$1.2991 100+ :$1.13675 | Unit Price: $ 1.395 Total: $ 1.3950 | ||
![]() | PCT68/10BKCAP TANT 68UF 10% 10V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.02 | Unit Price: $ 1.02 Total: $ 1.0200 | ||
![]() | LSR68/10BM600CAP TANT 68UF 20% 10V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.09 | Unit Price: $ 0.09 Total: $ 0.0900 | ||
![]() | LSR68/10BK600CAP TANT 68UF 10% 10V 1411 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.24 | Unit Price: $ 0.24 Total: $ 0.2400 | ||
![]() | PCT2.2/6XLKCAP TANT 2.2UF 10% 6.3V 0805 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.235 10+ :$0.2 50+ :$0.16 100+ :$0.145 500+ :$0.12 | Unit Price: $ 0.235 Total: $ 0.2350 | ||
![]() | PCT2.2/4XLKCAP TANT 2.2UF 10% 4V 0805 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.98 10+ :$0.885 25+ :$0.83 50+ :$0.79 100+ :$0.755 | Unit Price: $ 0.98 Total: $ 0.9800 | ||
![]() | PCT2.2/6XLMCAP TANT 2.2UF 20% 6.3V 0805 | Category:Tantalum Capacitors Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.48 10+ :$0.445 50+ :$0.34 100+ :$0.32 500+ :$0.245 | Unit Price: $ 0.48 Total: $ 0.4800 |
