
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B8999095-DRAWER STEEL FLAT FILE FOR 24X | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1448.535 | Unit Price: $ 1448.535 Total: $ 1448.5350 | ||
![]() | B8999125-DRAWER STEEL FLAT FILE FOR 24X | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1448.535 | Unit Price: $ 1448.535 Total: $ 1448.5350 | ||
![]() | B1973942-DRAWER VERTICAL FILE CABINET | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1053.84 | Unit Price: $ 1053.84 Total: $ 1053.8400 | ||
![]() | B900096SAFCO HIGH BASE FOR 4998 | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$512.25 | Unit Price: $ 512.25 Total: $ 512.2500 | ||
![]() | B900065SAFCO HIGH BASE FOR 4994 | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$458.21 | Unit Price: $ 458.21 Total: $ 458.2100 | ||
![]() | B900067OPEN BASE FOR 5-DRAWER STEEL FLA | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$458.21 | Unit Price: $ 458.21 Total: $ 458.2100 | ||
![]() | 250571MULTIMEDIA STACKABLE STORAGE CAB | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1155.125 | Unit Price: $ 1155.125 Total: $ 1155.1250 | ||
![]() | B900068SAFCO HIGH BASE FOR 4994 | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$458.21 | Unit Price: $ 458.21 Total: $ 458.2100 | ||
![]() | B900066SAFCO HIGH BASE FOR 4994 | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$458.21 | Unit Price: $ 458.21 Total: $ 458.2100 | ||
![]() | B1977204975TS OPEN BASE FOR 5-DRAWER ST | Category:Office Equipment - File Cabinets, Bookcases Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$465.85 | Unit Price: $ 465.85 Total: $ 465.8500 |
