
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | AC18F-125AIR SEPARATOR WITH STRAINER, 18" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$51273.475 10+ :$50760.975 25+ :$49735.475 50+ :$49222.475 100+ :$48709.975 250+ :$47171.475 | Unit Price: $ 51273.475 Total: $ 51273.4750 | ||
![]() | AC20F-125AIR SEPARATOR WITH STRAINER, 20" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$57373.475 10+ :$56799.975 25+ :$55652.475 50+ :$55078.475 100+ :$54504.975 250+ :$52783.475 | Unit Price: $ 57373.475 Total: $ 57373.4750 | ||
![]() | E10214LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15222.975 10+ :$15070.475 25+ :$14765.975 50+ :$14613.975 100+ :$14461.975 250+ :$14004.975 | Unit Price: $ 15222.975 Total: $ 15222.9750 | ||
![]() | G10414LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15222.975 10+ :$15070.475 25+ :$14765.975 50+ :$14613.975 100+ :$14461.975 250+ :$14004.975 | Unit Price: $ 15222.975 Total: $ 15222.9750 | ||
![]() | E10216SSTEAM HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15406.975 10+ :$15252.975 25+ :$14944.475 50+ :$14790.475 100+ :$14636.475 250+ :$14174.475 | Unit Price: $ 15406.975 Total: $ 15406.9750 | ||
![]() | G10416SSTEAM HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15406.975 10+ :$15252.975 25+ :$14944.475 50+ :$14790.475 100+ :$14636.475 250+ :$14174.475 | Unit Price: $ 15406.975 Total: $ 15406.9750 | ||
![]() | G6416SSTEAM HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 1- | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6247.475 10+ :$6184.975 25+ :$6059.975 50+ :$5997.475 100+ :$5934.975 250+ :$5747.975 | Unit Price: $ 6247.475 Total: $ 6247.4750 | ||
![]() | E6216SSTEAM HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 1- | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6247.475 10+ :$6184.975 25+ :$6059.975 50+ :$5997.475 100+ :$5934.975 250+ :$5747.975 | Unit Price: $ 6247.475 Total: $ 6247.4750 | ||
![]() | G8404LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 2" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6165.475 10+ :$6103.975 25+ :$5980.475 50+ :$5918.975 100+ :$5857.475 250+ :$5672.475 | Unit Price: $ 6165.475 Total: $ 6165.4750 | ||
![]() | E8204LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6165.475 10+ :$6103.975 25+ :$5980.475 50+ :$5918.975 100+ :$5857.475 250+ :$5672.475 | Unit Price: $ 6165.475 Total: $ 6165.4750 |
