
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | G12412LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$17807.475 10+ :$17629.475 25+ :$17273.475 50+ :$17095.475 100+ :$16916.975 250+ :$16382.975 | Unit Price: $ 17807.475 Total: $ 17807.4750 | ||
![]() | G10420SSTEAM HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$17902.975 10+ :$17723.975 25+ :$17365.975 50+ :$17186.975 100+ :$17007.975 250+ :$16470.475 | Unit Price: $ 17902.975 Total: $ 17902.9750 | ||
![]() | E10220SSTEAM HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$17902.975 10+ :$17723.975 25+ :$17365.975 50+ :$17186.975 100+ :$17007.975 250+ :$16470.475 | Unit Price: $ 17902.975 Total: $ 17902.9750 | ||
![]() | G14408SSTEAM HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$18339.475 10+ :$18155.975 25+ :$17789.475 50+ :$17605.975 100+ :$17422.475 250+ :$16872.475 | Unit Price: $ 18339.475 Total: $ 18339.4750 | ||
![]() | E14208SSTEAM HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 6" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$18339.475 10+ :$18155.975 25+ :$17789.475 50+ :$17605.975 100+ :$17422.475 250+ :$16872.475 | Unit Price: $ 18339.475 Total: $ 18339.4750 | ||
![]() | G14408LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$18421.475 10+ :$18237.475 25+ :$17868.975 50+ :$17684.475 100+ :$17500.475 250+ :$16947.975 | Unit Price: $ 18421.475 Total: $ 18421.4750 | ||
![]() | E14208LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 6" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$18421.475 10+ :$18237.475 25+ :$17868.975 50+ :$17684.475 100+ :$17500.475 250+ :$16947.975 | Unit Price: $ 18421.475 Total: $ 18421.4750 | ||
![]() | 4914A-125AIR SEPARATOR, NON-REMOVABLE COV | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$18679.975 10+ :$18493.475 25+ :$18119.975 50+ :$17932.975 100+ :$17745.975 250+ :$17185.975 | Unit Price: $ 18679.975 Total: $ 18679.9750 | ||
![]() | G10420LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$18877.975 10+ :$18689.475 25+ :$18311.975 50+ :$18122.975 100+ :$17934.475 250+ :$17367.975 | Unit Price: $ 18877.975 Total: $ 18877.9750 | ||
![]() | E10220LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$18877.975 10+ :$18689.475 25+ :$18311.975 50+ :$18122.975 100+ :$17934.475 250+ :$17367.975 | Unit Price: $ 18877.975 Total: $ 18877.9750 |
