
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | E12220LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$25731.975 10+ :$25474.975 25+ :$24960.475 50+ :$24702.975 100+ :$24445.475 250+ :$23673.475 | Unit Price: $ 25731.975 Total: $ 25731.9750 | ||
![]() | G12420LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$25731.975 10+ :$25474.975 25+ :$24960.475 50+ :$24702.975 100+ :$24445.475 250+ :$23673.475 | Unit Price: $ 25731.975 Total: $ 25731.9750 | ||
![]() | AC14F-125AIR SEPARATOR WITH STRAINER, 14" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$25906.975 10+ :$25647.975 25+ :$25129.475 50+ :$24870.475 100+ :$24611.475 250+ :$23834.475 | Unit Price: $ 25906.975 Total: $ 25906.9750 | ||
![]() | G16410LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$26229.975 10+ :$25967.975 25+ :$25443.475 50+ :$25180.975 100+ :$24918.475 250+ :$24131.975 | Unit Price: $ 26229.975 Total: $ 26229.9750 | ||
![]() | E16210LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 6" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$26229.975 10+ :$25967.975 25+ :$25443.475 50+ :$25180.975 100+ :$24918.475 250+ :$24131.975 | Unit Price: $ 26229.975 Total: $ 26229.9750 | ||
![]() | G14414LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$26359.475 10+ :$26095.975 25+ :$25568.975 50+ :$25304.975 100+ :$25041.475 250+ :$24250.975 | Unit Price: $ 26359.475 Total: $ 26359.4750 | ||
![]() | E14214LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 6" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$26359.475 10+ :$26095.975 25+ :$25568.975 50+ :$25304.975 100+ :$25041.475 250+ :$24250.975 | Unit Price: $ 26359.475 Total: $ 26359.4750 | ||
![]() | E18208LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 6" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$27935.475 10+ :$27655.975 25+ :$27097.475 50+ :$26817.975 100+ :$26538.975 250+ :$25700.475 | Unit Price: $ 27935.475 Total: $ 27935.4750 | ||
![]() | G14416SSTEAM HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$28343.975 10+ :$28060.975 25+ :$27493.975 50+ :$27210.475 100+ :$26926.975 250+ :$26076.475 | Unit Price: $ 28343.975 Total: $ 28343.9750 | ||
![]() | E14216SSTEAM HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 6" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$28343.975 10+ :$28060.975 25+ :$27493.975 50+ :$27210.475 100+ :$26926.975 250+ :$26076.475 | Unit Price: $ 28343.975 Total: $ 28343.9750 |
