
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | G12406LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$12364.975 10+ :$12240.975 25+ :$11993.975 50+ :$11870.475 100+ :$11746.475 250+ :$11375.475 | Unit Price: $ 12364.975 Total: $ 12364.9750 | ||
![]() | E12206LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$12364.975 10+ :$12240.975 25+ :$11993.975 50+ :$11870.475 100+ :$11746.475 250+ :$11375.475 | Unit Price: $ 12364.975 Total: $ 12364.9750 | ||
![]() | E12206SSTEAM HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 4" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$12201.475 10+ :$12079.475 25+ :$11835.475 50+ :$11713.475 100+ :$11591.475 250+ :$11225.475 | Unit Price: $ 12201.475 Total: $ 12201.4750 | ||
![]() | G12406SSTEAM HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$12201.475 10+ :$12079.475 25+ :$11835.475 50+ :$11713.475 100+ :$11591.475 250+ :$11225.475 | Unit Price: $ 12201.475 Total: $ 12201.4750 | ||
![]() | E8218LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11955.975 10+ :$11836.475 25+ :$11597.475 50+ :$11477.975 100+ :$11358.475 250+ :$10999.475 | Unit Price: $ 11955.975 Total: $ 11955.9750 | ||
![]() | G8418LWATER HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 2" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11955.975 10+ :$11836.475 25+ :$11597.475 50+ :$11477.975 100+ :$11358.475 250+ :$10999.475 | Unit Price: $ 11955.975 Total: $ 11955.9750 | ||
![]() | E10210SSTEAM HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11785.475 10+ :$11667.475 25+ :$11431.975 50+ :$11313.975 100+ :$11196.475 250+ :$10842.475 | Unit Price: $ 11785.475 Total: $ 11785.4750 | ||
![]() | G10410SSTEAM HEAT EXCHANGER, 4-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11785.475 10+ :$11667.475 25+ :$11431.975 50+ :$11313.975 100+ :$11196.475 250+ :$10842.475 | Unit Price: $ 11785.475 Total: $ 11785.4750 | ||
![]() | 4912AD-125AIR & DIRT SEPARATOR, NON-REMOVA | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11513.475 10+ :$11398.475 25+ :$11167.975 50+ :$11052.975 100+ :$10937.975 250+ :$10592.475 | Unit Price: $ 11513.475 Total: $ 11513.4750 | ||
![]() | E8216LWATER HEAT EXCHANGER, 2-PASS, 3" | Category:Pneumatics, Hydraulics - Accessories Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11443.975 10+ :$11329.975 25+ :$11100.975 50+ :$10986.475 100+ :$10871.975 250+ :$10528.475 | Unit Price: $ 11443.975 Total: $ 11443.9750 |
