
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B874025NEMA PEM, 3600 RPM, 60 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4341.215 | Unit Price: $ 4341.215 Total: $ 4341.2150 | ||
![]() | B873985NEMA PEM, 1800 RPM, 60 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4389.345 | Unit Price: $ 4389.345 Total: $ 4389.3450 | ||
![]() | B874043NEMA PEM, 1800RPM, 60HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4389.345 | Unit Price: $ 4389.345 Total: $ 4389.3450 | ||
![]() | B874354NEMA PEM, 3600 RPM, 700 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$37419.035 | Unit Price: $ 37419.035 Total: $ 37419.0350 | ||
![]() | B873306NEMA PEM, 1200 RPM, 600 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$37418.225 | Unit Price: $ 37418.225 Total: $ 37418.2250 | ||
![]() | B873368NEMA PEM, 1800 RPM, 700 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$37321.935 | Unit Price: $ 37321.935 Total: $ 37321.9350 | ||
![]() | B873305NEMA PEM, 900 RPM, 450 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$36058.815 | Unit Price: $ 36058.815 Total: $ 36058.8150 | ||
![]() | B874355NEMA PEM, 900 RPM, 350 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$35574.12 | Unit Price: $ 35574.12 Total: $ 35574.1200 | ||
![]() | B874325NEMA PEM, 3600 RPM, 650 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$35127.06 | Unit Price: $ 35127.06 Total: $ 35127.0600 | ||
![]() | B873292NEMA PEM, 900 RPM, 400 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$34734.2 | Unit Price: $ 34734.2 Total: $ 34734.2000 |
