
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B874246NEMA PEM, 900 RPM, 200 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$26465.245 | Unit Price: $ 26465.245 Total: $ 26465.2450 | ||
![]() | B874370NEMA PEM, 1800 RPM, 450 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$26955.61 | Unit Price: $ 26955.61 Total: $ 26955.6100 | ||
![]() | B874154NEMA PEM, 3600 RPM, 75 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5169 | Unit Price: $ 5169 Total: $ 5169.0000 | ||
![]() | B874088SUPER PEM 60HP 3PH 208-230/460V | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5190.44 | Unit Price: $ 5190.44 Total: $ 5190.4400 | ||
![]() | B874195NEMA PEM, 1200RPM, 50HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5444.52 | Unit Price: $ 5444.52 Total: $ 5444.5200 | ||
![]() | B874109NEMA PEM, 1800 RPM, 75 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5539.605 | Unit Price: $ 5539.605 Total: $ 5539.6050 | ||
![]() | B874319NEMA PEM, 1800 RPM, 100 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6956.05 | Unit Price: $ 6956.05 Total: $ 6956.0500 | ||
![]() | B874320SUPER PEM 60HP 3PH 208-230/460V | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$7379.665 | Unit Price: $ 7379.665 Total: $ 7379.6650 | ||
![]() | B874213NEMA PEM, 1800 RPM, 125 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$8289.575 | Unit Price: $ 8289.575 Total: $ 8289.5750 | ||
![]() | B874276NEMA PEM, 1800 RPM, 125 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$8289.575 | Unit Price: $ 8289.575 Total: $ 8289.5750 |
