
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B874393NEMA PEM, 900RPM, 75 HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$13189.935 | Unit Price: $ 13189.935 Total: $ 13189.9350 | ||
![]() | B874063SUPER PEM 40HP 3PH 208-230/460V | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3511.005 | Unit Price: $ 3511.005 Total: $ 3511.0050 | ||
![]() | B874122NEMA PEM, 1800 RPM, 50 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3544.99 | Unit Price: $ 3544.99 Total: $ 3544.9900 | ||
![]() | B874057SUPER PEM 50HP 3PH 208-230/460V | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3546.605 | Unit Price: $ 3546.605 Total: $ 3546.6050 | ||
![]() | B874067NEMA PEM, 3600 RPM, 50 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3588.275 | Unit Price: $ 3588.275 Total: $ 3588.2750 | ||
![]() | B874083NEMA PEM, 3600 RPM, 50 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3689.02 | Unit Price: $ 3689.02 Total: $ 3689.0200 | ||
![]() | B874012NEMA PEM, 900 RPM, 25 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4227.515 | Unit Price: $ 4227.515 Total: $ 4227.5150 | ||
![]() | B873967NEMA PEM, 3600 RPM, 60 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4460.16 | Unit Price: $ 4460.16 Total: $ 4460.1600 | ||
![]() | B874027NEMA PEM, 3600 RPM, 60 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4460.96 | Unit Price: $ 4460.96 Total: $ 4460.9600 | ||
![]() | B874085NEMA PEM, 1800 RPM, 60 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$4605.005 | Unit Price: $ 4605.005 Total: $ 4605.0050 |
