
| Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate | 
|---|
|  | YJSD12N03A30V 12A 7mΩ@10V,8A 2.5W 1.5V@250uA 164pF@15V 2 N-Channel 1.015nF@15V 23.6nC@10V -55℃~+150℃@(Tj) SOP-8 MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:SOP-8 Packaging:Tape |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJS18N03A30V 18A 4.5mΩ@10V,18A 3W 1.5V@250uA 247pF@15V N Channel 2.191nF@15V 4.3nC@10V -55℃~+150℃@(Tj) SOP-8 MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:SOP-8 Packaging:Reel |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJG15GP10A PDFN(5x6) MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:PDFN(5x6) Packaging:Reel |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJQD30P02A20V 30A 11mΩ@4.5V,15A 32W 620mV@250uA 272pF@10V 2 P-Channel 2.992nF@10V 72.8pC@10V -55℃~+150℃@(Tj) DFN(3.3x3.3) MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:DFN(3.3x3.3) Packaging:Reel |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJG50N03A PDFN(5x6) MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:PDFN(5x6) Packaging:Reel |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJS4606A SOP-8 MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:SOP-8 Packaging:Reel |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJJ09N03A30V 9A 9mΩ@10V,6A 1.25W 1.5V@250uA 164pF@15V N Channel 1.015nF@15V 23.6nC@10V -55℃~+150℃@(Tj) SOT-23-6L MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:SOT-23-6L Packaging:Tape |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJS4438A SOP-8 MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:SOP-8 Packaging:Reel |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJQ55P02A20V 55A 6.5mΩ@4.5V,15A 38W 620mV@250uA 477pF@10V P Channel 6.358nF@10V 12.7nC@10V -55℃~+150℃@(Tj) DFN(3.3x3.3) MOSFETs ROHS | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:DFN(3.3x3.3) Packaging:Reel |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | ||
|  | YJB200G06A YJB200G06A | Category:MOSFETs Manufacturer:YANGJIE(扬杰) Package:TO-263 Packaging:Tape |  | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | 
