
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B3901063490RPM, 5HP, 60HZ, 3PH, 182T, 3 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$699.465 | Unit Price: $ 699.465 Total: $ 699.4650 | ||
![]() | B909438208-230/460 V, 3 PH, 1750 RPM, 5 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$789.86 | Unit Price: $ 789.86 Total: $ 789.8600 | ||
![]() | B909349100 HP, 3 PH, 404T FRAME, 1780 R | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B909757GENERAL PURPOSE MOTOR, 100 HP, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5659.095 | Unit Price: $ 5659.095 Total: $ 5659.0950 | ||
![]() | B909451GENERAL PURPOSE MOTOR, 75 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5670.595 | Unit Price: $ 5670.595 Total: $ 5670.5950 | ||
![]() | B909053GENERAL PURPOSE MOTOR, 100 HP, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5689.365 | Unit Price: $ 5689.365 Total: $ 5689.3650 | ||
![]() | B909149GENERAL PURPOSE MOTOR, 60 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5701.06 | Unit Price: $ 5701.06 Total: $ 5701.0600 | ||
![]() | B3898883550RPM, 60HP, 60HZ, 3PH, 364TS, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5701.815 | Unit Price: $ 5701.815 Total: $ 5701.8150 | ||
![]() | B3895621780RPM, 100HP, 60HZ, 3PH, 404T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5724.275 | Unit Price: $ 5724.275 Total: $ 5724.2750 | ||
![]() | B909481GENERAL PURPOSE MOTOR, 75 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 |
