
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B90938075 HP, 3 PH, 365T FRAME, 1780 RP | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5911.745 | Unit Price: $ 5911.745 Total: $ 5911.7450 | ||
![]() | B909549GENERAL PURPOSE MOTOR, 60 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5920.77 | Unit Price: $ 5920.77 Total: $ 5920.7700 | ||
![]() | B909450GENERAL PURPOSE MOTOR, 60 HP, 46 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5967.53 | Unit Price: $ 5967.53 Total: $ 5967.5300 | ||
![]() | B3896173560RPM, 125HP, 60HZ, 3PH, 404TS | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6194.365 | Unit Price: $ 6194.365 Total: $ 6194.3650 | ||
![]() | B3886301780RPM, 60HP, 60HZ, 3PH, 364TC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6195.825 | Unit Price: $ 6195.825 Total: $ 6195.8250 | ||
![]() | B909466GENERAL PURPOSE MOTOR, 100 HP, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6346.445 | Unit Price: $ 6346.445 Total: $ 6346.4450 | ||
![]() | B3898891185RPM, 50HP, 60HZ, 3PH, 365T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6355.975 | Unit Price: $ 6355.975 Total: $ 6355.9750 | ||
![]() | B909040GENERAL PURPOSE MOTOR, 125 HP, 4 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6403.07 | Unit Price: $ 6403.07 Total: $ 6403.0700 | ||
![]() | B3895921775RPM, 125HP, 60HZ, 3PH, 405T, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6403.07 | Unit Price: $ 6403.07 Total: $ 6403.0700 | ||
![]() | B909148GENERAL PURPOSE MOTOR, 60 HP, 23 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6472.91 | Unit Price: $ 6472.91 Total: $ 6472.9100 |
