
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | 10507LENS CLEAR 9-33DEG SPOT ADHESIVE | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.29 40+ :$0.86075 80+ :$0.662375 440+ :$0.598775 960+ :$0.51457 2000+ :$0.4865 4920+ :$0.47527 9800+ :$0.47233 | Unit Price: $ 1.29 Total: $ 1.2900 | ||
![]() | 10267LENS CLEAR ELLIPTICAL/OVAL ADH | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.065 48+ :$0.71125 96+ :$0.547345 480+ :$0.49476 960+ :$0.42519 2016+ :$0.401995 4944+ :$0.392715 9840+ :$0.390285 | Unit Price: $ 1.065 Total: $ 1.0650 | ||
![]() | 10758LENS CLEAR 28-51DEG WIDE SNAP IN | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2.325 40+ :$1.643875 80+ :$1.34644 440+ :$1.135055 960+ :$1.041125 2000+ :$0.99807 4920+ :$0.988 | Unit Price: $ 2.325 Total: $ 2.3250 | ||
![]() | 10620LENS CLEAR FLOOD ADHESIVE | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.96 10+ :$0.6395 100+ :$0.49225 500+ :$0.44496 1000+ :$0.38239 2000+ :$0.36153 5000+ :$0.353185 10000+ :$0.351 | Unit Price: $ 0.96 Total: $ 0.9600 | ||
![]() | 10412LENS CLEAR SPOT SNAP IN | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.715 40+ :$0.451875 80+ :$0.33444 440+ :$0.307295 960+ :$0.253075 2000+ :$0.24042 4920+ :$0.234995 9800+ :$0.22957 | Unit Price: $ 0.715 Total: $ 0.7150 | ||
![]() | 10414LENS CLEAR 30-59DEG WIDE SNAP IN | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.715 40+ :$0.451875 80+ :$0.33444 440+ :$0.307295 960+ :$0.253075 2000+ :$0.24042 4920+ :$0.234995 9800+ :$0.22957 | Unit Price: $ 0.715 Total: $ 0.7150 | ||
![]() | 10003/15LENS CLR 15-33DEG MEDIUM SNAP IN | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.935 48+ :$0.59094 96+ :$0.43729 480+ :$0.401855 960+ :$0.33094 2016+ :$0.31439 4944+ :$0.3073 9840+ :$0.30021 | Unit Price: $ 0.935 Total: $ 0.9350 | ||
![]() | 10415LENS CLR ELLIPTICAL/OVAL SNAP IN | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$0.995 40+ :$0.630875 80+ :$0.466875 440+ :$0.429 960+ :$0.35329 2000+ :$0.335625 4920+ :$0.328055 9800+ :$0.320485 | Unit Price: $ 0.995 Total: $ 0.9950 | ||
![]() | 10003LENS CLEAR 3-20DEG SPOT | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.155 48+ :$0.769895 96+ :$0.5925 480+ :$0.535605 960+ :$0.46028 2016+ :$0.435175 4944+ :$0.42513 9840+ :$0.4225 | Unit Price: $ 1.155 Total: $ 1.1550 | ||
![]() | 10048LENS CLEAR 2-21DEG SPOT SNAP IN | Category:Optics - Lenses Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$1.725 40+ :$1.149 80+ :$0.88419 440+ :$0.799285 960+ :$0.68688 2000+ :$0.649415 4920+ :$0.63443 | Unit Price: $ 1.725 Total: $ 1.7250 |
