
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B2181128PURE 220S 1/8" STRIP-CUT SHREDDE | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$226.825 | Unit Price: $ 226.825 Total: $ 226.8250 | ||
![]() | B2263798SHREDSTAR X12 CROSS-CUT SHREDDER | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$202.755 | Unit Price: $ 202.755 Total: $ 202.7550 | ||
![]() | B2263764ELECTRONIC WASTE CONTAINER, 9-GA | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$284.82 | Unit Price: $ 284.82 Total: $ 284.8200 | ||
![]() | B1961464SECURIO AUTOFEED 300C, 300 SHEET | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$717.515 | Unit Price: $ 717.515 Total: $ 717.5150 | ||
![]() | B2263789SHREDSTAR S25 STRIP-CUT SHREDDER | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$271.22 | Unit Price: $ 271.22 Total: $ 271.2200 | ||
![]() | B1961438SECURIO P40S, 45-47 SHEET, STRIP | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2170.13 | Unit Price: $ 2170.13 Total: $ 2170.1300 | ||
![]() | B1961435CLASSIC 390.3L6, 10-12 SHEET, HS | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$2205.61 | Unit Price: $ 2205.61 Total: $ 2205.6100 | ||
![]() | B226376932-GAL. MOBILE SHREDDER BIN | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$306.03 | Unit Price: $ 306.03 Total: $ 306.0300 | ||
![]() | B781256SECURIO P36HS NSA HIGH SECURITY | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$3698.94 | Unit Price: $ 3698.94 Total: $ 3698.9400 | ||
![]() | B2094696450.2CC CROSS-CUT SHREDDER, 80-8 | Category:Office Equipment - Office Supplies Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$7338.435 | Unit Price: $ 7338.435 Total: $ 7338.4350 |
