
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B873260NEMA PEM 40036OT3G447/9TS, 3600 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$14726.15 | Unit Price: $ 14726.15 Total: $ 14726.1500 | ||
![]() | B874262NEMA PEM, 1800 RPM, 350 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$19625.295 | Unit Price: $ 19625.295 Total: $ 19625.2950 | ||
![]() | B873910NEMA PEM, 1800 RPM, 75 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5539.605 | Unit Price: $ 5539.605 Total: $ 5539.6050 | ||
![]() | B874155NEMA PEM, 3600 RPM, 75 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5552.55 | Unit Price: $ 5552.55 Total: $ 5552.5500 | ||
![]() | B873972SUPER PEM 75HP 3PH 208-230/460V | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6309.12 | Unit Price: $ 6309.12 Total: $ 6309.1200 | ||
![]() | B874382NEMA PEM, 1800 RPM, 100 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6714.105 | Unit Price: $ 6714.105 Total: $ 6714.1050 | ||
![]() | B874188NEMA PEM, 1800 RPM, 100 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6725.44 | Unit Price: $ 6725.44 Total: $ 6725.4400 | ||
![]() | B873307NEMA PEM, 3600 RPM, 100 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$7104.13 | Unit Price: $ 7104.13 Total: $ 7104.1300 | ||
![]() | B874284NEMA PEM, 3600 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$13365.12 | Unit Price: $ 13365.12 Total: $ 13365.1200 | ||
![]() | B874351NEMA PEM 30018OT3G447/9T, 1800 R | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$13876.92 | Unit Price: $ 13876.92 Total: $ 13876.9200 |
