
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B874180NEMA PEM, 1200 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$13917.4 | Unit Price: $ 13917.4 Total: $ 13917.4000 | ||
![]() | B874238NEMA PEM, 1200 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$13984.955 | Unit Price: $ 13984.955 Total: $ 13984.9550 | ||
![]() | B873212SUPER PEM 200HP 3PH 460V 445/7TS | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$14269.79 | Unit Price: $ 14269.79 Total: $ 14269.7900 | ||
![]() | B873273NEMA PEM, 900 RPM, 100 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B873323NEMA PEM, 900RPM, 100HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$14299.31 | Unit Price: $ 14299.31 Total: $ 14299.3100 | ||
![]() | B874240SUPER PEM 200HP 3PH 460V 447/9T | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$14426.76 | Unit Price: $ 14426.76 Total: $ 14426.7600 | ||
![]() | B874359NEMA PEM, 1800 RPM, 250 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$14520.63 | Unit Price: $ 14520.63 Total: $ 14520.6300 | ||
![]() | B874311NEMA PEM, 1800 RPM, 250 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$14921.17 | Unit Price: $ 14921.17 Total: $ 14921.1700 | ||
![]() | B873225NEMA PEM, 900 RPM, 125 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15001.275 | Unit Price: $ 15001.275 Total: $ 15001.2750 | ||
![]() | B874181NEMA PEM, 1200 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15566.89 | Unit Price: $ 15566.89 Total: $ 15566.8900 |
