
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B874299NEMA PEM, 1200 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15646.185 | Unit Price: $ 15646.185 Total: $ 15646.1850 | ||
![]() | B874357NEMA PEM, 1800 RPM, 250 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$15981.59 | Unit Price: $ 15981.59 Total: $ 15981.5900 | ||
![]() | B873352NEMA PEM, 3600 RPM, 250 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$16028.52 | Unit Price: $ 16028.52 Total: $ 16028.5200 | ||
![]() | B874239NEMA PEM, 900 RPM, 150 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$16336.815 | Unit Price: $ 16336.815 Total: $ 16336.8150 | ||
![]() | B874360SUPER PEM 200HP 3PH 460V 447/9T | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$16488.545 | Unit Price: $ 16488.545 Total: $ 16488.5450 | ||
![]() | B874358NEMA PEM, 1800 RPM, 250 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B874166NEMA PEM 50036OT3G447/9TS, 3600 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$16819.9 | Unit Price: $ 16819.9 Total: $ 16819.9000 | ||
![]() | B874215NEMA PEM, 1800 RPM, 300 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$17001.945 | Unit Price: $ 17001.945 Total: $ 17001.9450 | ||
![]() | B873955NEMA PEM, 1800 RPM, 300 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$17267.36 | Unit Price: $ 17267.36 Total: $ 17267.3600 | ||
![]() | B873954NEMA PEM, 1800 RPM, 300 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 |
