
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B873278NEMA PEM, 1800 RPM, 5 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$700.33 | Unit Price: $ 700.33 Total: $ 700.3300 | ||
![]() | B873504NEMA PEM, 1800RPM, 5 HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$708.425 | Unit Price: $ 708.425 Total: $ 708.4250 | ||
![]() | B873341SUPER PEM 5HP 3PH 208-230/460V | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$734.715 | Unit Price: $ 734.715 Total: $ 734.7150 | ||
![]() | B873503NEMA PEM, 1800RPM, 5 HP, 3PH, 20 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$776.385 | Unit Price: $ 776.385 Total: $ 776.3850 | ||
![]() | B873250NEMA PEM 00718OT3H213T, 1800 RPM | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | Unit Price: $ 0 Total: $ 0 | |||
![]() | B873509NEMA PEM, 3600RPM, 5 HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$791.36 | Unit Price: $ 791.36 Total: $ 791.3600 | ||
![]() | B873251NEMA PEM 00718OT3P213T, 1800 RPM | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$835.865 | Unit Price: $ 835.865 Total: $ 835.8650 | ||
![]() | B873959NEMA PEM, 1800 RPM, 75 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$5802.58 | Unit Price: $ 5802.58 Total: $ 5802.5800 | ||
![]() | B873983SUPER PEM 75HP 3PH 208-230/460V | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6053.43 | Unit Price: $ 6053.43 Total: $ 6053.4300 | ||
![]() | B873258NEMA PEM, 1200 RPM, 60 HP, TEFC, | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6114.51 | Unit Price: $ 6114.51 Total: $ 6114.5100 |
