
Images | Mfr.Part # | Category/Manufacturer/Package/Packaging | RoHS | Price | Quantity | Operate |
|---|
![]() | B874074NEMA PEM, 900RPM, 30 HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6335.825 | Unit Price: $ 6335.825 Total: $ 6335.8250 | ||
![]() | B873259NEMA PEM, 1200RPM, 60HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6802.31 | Unit Price: $ 6802.31 Total: $ 6802.3100 | ||
![]() | B873973NEMA PEM, 900RPM, 40 HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6898.2 | Unit Price: $ 6898.2 Total: $ 6898.2000 | ||
![]() | B874201NEMA PEM, 1800 RPM, 100 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6910.735 | Unit Price: $ 6910.735 Total: $ 6910.7350 | ||
![]() | B874202NEMA PEM, 1800 RPM, 100 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$6910.735 | Unit Price: $ 6910.735 Total: $ 6910.7350 | ||
![]() | B874402NEMA PEM, 900RPM, 60 HP, TEFC, 2 | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11410.56 | Unit Price: $ 11410.56 Total: $ 11410.5600 | ||
![]() | B874366NEMA PEM, 1200 RPM, 150 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11616.495 | Unit Price: $ 11616.495 Total: $ 11616.4950 | ||
![]() | B874222NEMA PEM, 1800 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11690.135 | Unit Price: $ 11690.135 Total: $ 11690.1350 | ||
![]() | B874223NEMA PEM, 1800 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11690.135 | Unit Price: $ 11690.135 Total: $ 11690.1350 | ||
![]() | B874163NEMA PEM, 1800 RPM, 200 HP, TEFC | Category:Motors - AC, DC Manufacturer: Package: Packaging: | 1+ :$11690.135 | Unit Price: $ 11690.135 Total: $ 11690.1350 |
